Spanish
- News
- About Exhibition
- Exhibitor List
- AgroFarm-Awards
- Job Market
- For Exhibitors
- For Visitors
- Technical Programme
- For Press
- Contact Us - Imprint
"AgroFarm is a very important event for maraTEC. The stand we had here was the largest one maraTEC has ever had at a trade fair."

André Faykisch, Authorised Officer, maraTEC. INTERNATIONAL GmbH
Exposición Internacional de Ganadería y Gestión Animal
Su puerta de entrada al mercado ruso
4 – 6 de febrero de 2014
| Lugar: | Centro General Ruso de Exposiciones (AREC), pabellón 75, Moscú, Rusia | ||
| Programa de la exposición: | Animales y programas de cría, técnicas de reproducción | ||
| Medios de producción | |||
| Fabricación y almacenamiento de forrajes | |||
| Construcción de establos y pabellones | |||
| Técnica de alojamiento y de alimentación | |||
| Técnica de energía, climática y medio ambiental | |||
| Técnica de ordeño y de refrigeración | |||
| Técnica para materias fecales, estiércol líquido y sólido | |||
| Bioenergía | |||
| Vehículos y servicios de transporte | |||
| Procesamiento y comercialización | |||
| Componentes, piezas de repuesto y accesorios | |||
| Gestión y asesoría, información y prensa de negocios | |||
| Visitantes: | Inversores, directores y especialistas procedentes de variopintas explotaciones agrícolas, agricultores independientes, representantes del comercio, la banca, las entidades financieras, los seguros y las sociedades de leasing, así como expertos de la ciencia e investigación, asesores y expertos de la prensa. | ||
| Programa especializado | El programa profesional especializado ofrece no sólo | ||
| teoría pura y dura, sino que también presenta saber hacer y conocimientos concretos y cercanos al trabajo práctico diario. Se tendrán en cuenta los intereses tanto de las pequeñas explotaciones como los de las de mayor tamaño. Los numerosos foros y conferencias tratarán aspectos claves de la producción bovina, porcina, avícola, ovina, caprina y de conejos, así como de la acuicultura. Se tratarán los temas de: | |||
| - Producción animal | |||
| - Alojamiento y forrajes para animales | |||
| - Profilaxis y lucha contra las enfermedades | |||
| - Modernización de las explotaciones dedicadas a la producción animal | |||
| - Aumento de la eficacia en la producción y optimización de todo el proceso de produ | |||
| Datos clave 2013: | 333 expositores procedentes de 28 países 15.000 m² de superficie de exposición 9.800 visitantes | ||
| Organizador: | DLG International GmbH, Alemania IEC of AREC, Rusia |
||
| Con el patrocinio oficial de: | Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa | ||
| Centro General Ruso de Exposiciones | |||
| DLG e.V. | |||
| Principal socio de medios de comunicación: | Consorcio mediático “Krestijanskie Vedomosti” | ||
| Información adicional: | |||
| Jefa de proyectos: | Dr. Olga Hunger - Tel: +49-69/ 247 88-271 | ||
| Servicio de exposiciones: | Ghenadie Mindru - Tel: +49-69/ 247 88-278 Angelina Laas - Tel: +49-69/ 247 88-273, E-mail: agrofarm(at)dlg.org |
Fechas importantes
|
Fechas |
|
|
Seminario para los expositores en Moscú |
29.03.2013 |
|
Plazo de inscripción para participar en los galardones "Best Service" / " Best Product" /"Best scientific developments" Awards |
15.08.2013 |
|
Última inserción al catálogo |
02.12.2013 |
|
Instalación |
02. – 03.02.2014 |
|
Duración de la exposición |
04. – 06.02.2014 |
|
Desmontaje / devolución de stands |
06. – 07.02.2014 |
Precios de participación:
| Tasas de inscripción 14.000 RUB | |||||
| stand en hilera | stand en esquina | stand delantero | stand isla | stands de varios niveles | |
| 1 lado abierto | 2 lados abierto | 3 lados abierto | 4 lados abierto | por m² en los niveles superiores | |
| Superficie de stand sin paredes y montaje en RUB/m² | 6.300 | 6.600 | 6.900 | 7.300 | 2.400 |
| Inscripción y pago hasta el 31.03.2013 | |||||
| Superficie de stand sin paredes y montaje en RUB/m² | 6.700 | 7.100 | 7.300 | 7.700 | 2.400 |
| nscripción y pago de 01.04.2013 | |||||
| Stand construction (hasta un tamaño de stand de 50 m²) | 3.000 RUB/m² | ||||
| Plaza para animales, inclusive superficie | 3 500 RUB/m² | ||||
| Contribución en los foros técnicos | |||||
| para expositores | 20.000 RUB/55 Min | ||||
| para no expositores | 40.000 RUB/55 Min | ||||